Attrezzature specializzate per birrifici
Edit Content
Parametro 100L
Parametro: 500L
Parametro 100L
| Modello | BS-1000 / 1000L Sistema di fermentazione a 2 ciotole | BS-1000 / 1000L Sistema di erogazione a 3 ciotole | BS-1000 / 1000L Sistema di erogazione a 4 ciotole |
| Capacità | 1000 l/lotto | 1000 l/lotto | 1000 l/lotto |
| Hardware | SCATOLA SUS304 | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Metodo combinato | Serbatoio di ammostamento/bollitore, serbatoio del filtro e serbatoio di collegamento dell’idromassaggio | Serbatoio di ammostamento/bollitore, serbatoio del filtro e serbatoio di collegamento dell’idromassaggio | Serbatoio di ammostamento/bollitore, serbatoio del filtro e serbatoio di collegamento dell’idromassaggio |
| Applicazione | Ristoranti, Bar, Hotel, Brasserie | Ristoranti, Bar, Hotel, Brasserie | Ristoranti, Bar, Hotel, Brasserie |
| Metodo di riscaldamento | Riscaldamento a vapore/riscaldamento elettrico/riscaldamento a fuoco diretto | Riscaldamento a vapore/riscaldamento elettrico/riscaldamento a fuoco diretto | Riscaldamento a vapore/riscaldamento elettrico/riscaldamento a fuoco diretto |
| Voltaggio | 380/220 V CA, 50/60 Hz | 380/220 V CA, 50/60 Hz | 380/220 V CA, 50/60 Hz |
| Potenza | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| Consumo di acqua | 4m3 /t | 4m3 /t | 4m3 /t |
| Diametro | 1560 millimetri | 1560 millimetri | 1560 millimetri |
| Altezza | 3000 millimetri | 3000 millimetri | 3000 millimetri |
| Base | 10m2 | 10m2 | 10m2 |
| Automazione | Semiautomatico/completamente automatico | Semiautomatico/completamente automatico | Semiautomatico/completamente automatico |
Parametro: 500L
| Modello | BS-500/500L Microbirrificio | BS-500/500L Birrificio, 3 serbatoi |
| Capacità | 500 l/lotto | 500 l/lotto |
| Hardware | SCATOLA SUS304 | SCATOLA SUS304 |
| Metodo combinato | Serbatoio di miscelazione/Serbatoio filtro, Caldaia/Mulinello | Serbatoio di miscelazione/Serbatoio filtro, Caldaia/Mulinello |
| Applicazione | Ristoranti, Bar, Hotel, Brasserie | Ristoranti, Bar, Hotel, Brasserie |
| Metodo di riscaldamento | Riscaldamento a vapore/riscaldamento elettrico/riscaldamento a fuoco diretto | Riscaldamento a vapore/riscaldamento elettrico/riscaldamento a fuoco diretto |
| Voltaggio | 380/220 V CA, 50/60 Hz | 380/220 V CA, 50/60 Hz |
| Potenza | 18 kW | 18 kW |
| Consumo di acqua | 3,5 m3 /t | 3,5 m3 /t |
| Diametro | 1160 millimetri | 1160 millimetri |
| Altezza | 2500 millimetri | 2500 millimetri |
| Base | 5m2 | 5m2 |
| Automazione | Semiautomatico/completamente automatico | Semiautomatico/completamente automatico |
Edit Content
| Modello | BS-500/500L Birrificio, 3 serbatoi | BS-500/500L Microbirrificio |
| Capacità | 500 l/lotto | 500 l/lotto |
| Hardware | SCATOLA SUS304 | SCATOLA SUS304 |
| Metodo combinato | Serbatoio di miscelazione/Serbatoio filtro, Caldaia/Mulinello | Serbatoio di miscelazione/Serbatoio filtro, Caldaia/Mulinello |
| Applicazione | Ristoranti, Bar, Hotel, Brasserie | Ristoranti, Bar, Hotel, Brasserie |
| Metodo di riscaldamento | Riscaldamento a vapore/riscaldamento elettrico/riscaldamento a fuoco diretto | Riscaldamento a vapore/riscaldamento elettrico/riscaldamento a fuoco diretto |
| Voltaggio | 380/220 V CA, 50/60 Hz | 380/220 V CA, 50/60 Hz |
| Potenza | 18 kW | 18 kW |
| Consumo di acqua | 3,5 m3 /t | 3,5 m3 /t |
| Diametro | 1160 millimetri | 1160 millimetri |
| Altezza | 2500 millimetri | 2500 millimetri |
| Base | 5m2 | 5m2 |
| Automazione | Semiautomatico/completamente automatico | Semiautomatico/completamente automatico |
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.